BEIHILFESÄTZE-UKV-2024
Berechnung der Beihilfe und Abgeltungssätze
Die Beihilfe wird nach je transportierter ITE berechnet, wobei die Höhe der Beihilfe je nach Größe und Gewicht der ITE, nach zurückgelegter Entfernung auf der Schiene in Österreich, sowie den auf der jeweiligen Strecke erforderlichen Produktionsbedingungen (Bergstrecken) variiert und dabei folgende Abgeltungssätze zur Anwendung kommen:
Abgeltungssatz in EUR pro ITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verkehrs-,Behälter Art/Gewicht/Entfernungsklasse |
| 30-100 km | 101- 250 km | ab 251 km | |
Inland | GC20, WAB 20, WAB 25 (Länge 20'-29') | bis 25 Tonnen | 41,38 | 64,90 | 78,84 |
ab 25 Tonnen | 27,23 | 42,47 | 51,62 | ||
GC30, WAB30 (Länge 30'-39') | bis 25 Tonnen | 57,93 | 83,42 | 96,70 | |
ab 25 Tonnen | 41,38 | 64,25 | 81,02 | ||
GC40, WAB40 (Länge 40'-45'), SAN 70 | bis 25 Tonnen | 78,63 | 108,46 | 121,53 | |
ab 25 Tonnen | 49,44 | 76,88 | 98,23 |
Ein/Aus | GC20, WAB 20, WAB 25 (Länge 20'-29') | bis 25 Tonnen | 20,74 | 33,02 | 40,19 |
ab 25 Tonnen | 13,70 | 21,50 | 26,24 | ||
GC30, WAB30 (Länge 30'-39') | bis 25 Tonnen | 29,31 | 42,37 | 49,15 | |
ab 25 Tonnen | 20,86 | 32,64 | 41,22 | ||
GC40, WAB40 (Länge 40'-45'), SAN 70 | bis 25 Tonnen | 39,81 | 55,17 | 61,82 | |
ab 25 Tonnen | 24,96 | 38,91 | 49,92 |
Durchfuhr | GC20, WAB 20, WAB 25 (Länge 20'-29') | bis 25 Tonnen | 11,40 | 19,68 | 22,44 |
ab 25 Tonnen | 7,80 | 12,60 | 14,40 | ||
GC30, WAB30 (Länge 30'-39') | bis 25 Tonnen | 17,16 | 25,20 | 27,48 | |
ab 25 Tonnen | 12,00 | 19,20 | 22,80 | ||
GC40, WAB40 (Länge 40'-45'), SAN 70 | bis 25 Tonnen | 23,40 | 32,88 | 34,44 | |
ab 25 Tonnen | 14,28 | 22,92 | 27,60 |
Bergzuschlag | GC20, WAB 20, WAB 25 (Länge 20'-29') | bis 25 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
ab 25 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | ||
GC30, WAB30 (Länge 30'-39') | bis 25 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | |
ab 25 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | ||
GC40, WAB40 (Länge 40'-45'), SAN 70 | bis 25 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | |
ab 25 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
Der nach Behältergröße gestaffelte Bergzuschlag gebührt für Beförderungen mit Zügen, die über Brenner, Tauern, Pyhrn-Schober, Semmering und Arlberg, die Abschnitte zur Gänze oder teilweise befahren. Eine teilweise Befahrung liegt vor, wenn zumindest zwei auf den jeweiligen Strecken liegende im „DB 640 - Verzeichnis der Betriebsstellencodes“ definierte Betriebsstellen passiert werden.
Der Bergzuschlag kann pro Behälter und Wagenfahrt nur einmal ausbezahlt werden. Eine Kumulierung ist nicht möglich.
METRANS Railprofi Austria GmbH ist Beihilfennehmer des Förderungsprogramms für die Erbringung von Schienengüterverkehrsleistungen in bestimmten Produktionsformen in Österreich 2023 bis 2027 sowie zur Gewährung von Förderungen für Schienenverkehrsleistungen im Marktsegment „Güterverkehr manipuliert“, für die in Österreich Wegeentgelt an die ÖBB-Infrastruktur AG oder die Raaberbahn AG entrichtet wird, genehmigt mit Beschluss der Europäischen Kommission C(2022) 9935 vom 21.12.2022.
Sonderrichtlinie SGV-Plus 2023-2027
Aktuell gültiger SGV-Plus-Vertrag